又到VPS服务器续期的时候
- by Admin - 标签: Server
又到了一年一度换服务器的时间,现在这个年头,如果没有备案,国内是没法呆了(香港的免备案服务器也不便宜),还是看看国外的服务器吧。
服务商列表
名称 | 每月价格 | 内存 | CPU | 存储 | 流量 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|
AWS Lightsail | $5 美元 | 512 MB | 2 vCPUs | 20 GB SSD | 1 TB | 90天免费 |
Digitalocean | $4 美元 | 512 MB | 1 CPU | 10 GB SSD | 500 GB | |
Linode | $5 美元 | 1 GB | 1 共享CPU | 25 GB SSD | 1 TB | 40G 流入 / 每 1G 流出 |
基于 Python/PHP/Nodejs/Nginx/Mysql 编译安装环境后使用后感觉(受地理位置和网络情况影响,下面只是个人感受)
名称 | SSH连接 | 源码编译 | 防火墙 | 安装时长 | 内存不足 | 备份 | 设置密码 | 支付 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWS Lightsail | 顺畅 | j1编译 | 默认无 | 2小时 | 是的 | 自动快照 | 无 | 信用卡 |
Digitalocean | 有卡顿 | 编译失败,增加内存 | 默认无 | 1.5小时 | 是的 | 每周 $0.8 美元 | 无 | 信用卡/Paypal |
Linode | 有卡顿,推荐用web终端 | j1编译 | 默认无 | 2小时 | 是的 | 每月 $2 美元 | 要求 | 信用卡/Paypal |
有趣的状况
由于我安装的三家 VPS 均遇到 SSH 远程登录问题,由于选的是同一个版本的操作系统,开始怀疑是系统问题。升级 openssh 后,问题解决。